求める人材
一緒に「街づくり」を
することに
興味のある人
勉強熱心で
資格の取得に
意欲的な人
チームワークを
大切に
相手を思いやれる人
主体的に考え
責任感を持って
行動できる人
1日のスケジュール(例)
建築設計部門
| 8:50 | 出社 | メールの確認や資料の準備 |
| 9:00 | 現場確認 | 図面通りに行われているかの確認 |
| 12:00 | ランチタイム | お弁当を持って来たり近くのお店で購入したり様々 |
| 13:00 | 業務開始 | 図面・書類作成、積算業務等 |
| 18:00 | 退社 | 必要に応じて残業有。繁忙期は残業増 |
土木設計部門
| 8:50 | 出社 | メールや1日のスケジュールを確認 |
| 9:00 | 業務開始 | 電話対応、図面作成業務等 |
| 12:00 | ランチタイム | 会社の近くにはお弁当を買ったりランチを楽しめるお店も多数 |
| 13:00 | 業務開始 | 午後の業務開始。引き続き図面作成業務等 |
| 18:00 | 退社 | 必要に応じて残業有。年末から年度末にかけては残業増 |
Q&A
Q
男女比は?
A
ほぼ男女1:1です。女性の方も多く働いています。
Q
平均年齢は?
A
46.5歳です。若い人たちも多く活躍しています。
Q
福利厚生は?
A
各種社会保険、資格手当や退職金共済など充実した制度を整えています。
Q
女性でも働きやすい?
A
女性社員も多く、育児休業の取得実績もあります。